LiveGMP
LiveGMP
Live tracking of all mainboard ipos. Requesting realtime updates...
| Company | AI Verdict | |
|---|---|---|
Amir Chand Jagdish Kumar MainlineMainCurrent | ₹7 +3.3% | SERIOUS DANGER |
Powerica MainlineMainCurrent | ₹5 +1.01% | SERIOUS DANGER |
Sai Parenteral's MainlineMainCurrent | — 0% | SERIOUS DANGER |
Central Mine Planning & Design Institute MainlineMainClosed | ₹0.85 +0.49% | SERIOUS DANGER |
GSP Crop Science MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Raajmarg Infra InvIT MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Innovision MainlineMainClosed | ₹17 +3.28% | SERIOUS DANGER |
Rajputana Stainless MainlineMainCurrent | — 0% | SERIOUS DANGER |
SEDEMAC Mechatronics MainlineMainClosed | ₹50 +3.7% | SERIOUS DANGER |
Omnitech Engineering MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Shree Ram Twistex MainlineMainClosed | ₹-5 -4.81% | SERIOUS DANGER |
Gaudium IVF & Women Health MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
PNGS Reva Diamond Jewellery MainlineMainClosed | ₹-1 -0.26% | SERIOUS DANGER |
Clean Max Enviro Energy MainlineMainClosed | ₹-12 -1.14% | SERIOUS DANGER |
Aye Finance MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Bharat Coking Coal MainlineMainClosed | ₹10 +43.48% | VERY GOOD BUY |
Gujarat Kidney and Super Speciality MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
KSH International MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Park Medi World MainlineMainClosed | ₹10.5 +6.48% | NEUTRAL |
Amanta Healthcare MainlineMainClosed | ₹9 +7.14% | NEUTRAL |
Dev Accelerator MainlineMainClosed | ₹12 +19.67% | GOOD TO BUY |
Shringar House of Mangalsutra MainlineMainClosed | ₹33 +20% | VERY GOOD BUY |
Urban Company MainlineMainClosed | ₹48 +46.6% | VERY GOOD BUY |
Euro Pratik MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
VMS TMT MainlineMainClosed | ₹16 +16.16% | GOOD TO BUY |
iValue Infosolutions MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
G K Energy MainlineMainClosed | ₹31 +20.26% | VERY GOOD BUY |
Saatvik Green Energy MainlineMainClosed | ₹17 +3.23% | SERIOUS DANGER |
Ganesh Consumer MainlineMainClosed | ₹10 +3.11% | SERIOUS DANGER |
Atlanta Electricals MainlineMainClosed | ₹120 +15.92% | GOOD TO BUY |
Anand Rathi Share MainlineMainClosed | ₹35 +8.45% | NEUTRAL |
Seshaasai Technologies MainlineMainClosed | ₹75 +17.73% | GOOD TO BUY |
Jaro Institute of Technology Management & Research MainlineMainClosed | ₹123 +13.82% | GOOD TO BUY |
Solarworld Energy MainlineMainClosed | ₹65 +18.52% | GOOD TO BUY |
BMW Ventures MainlineMainClosed | ₹8 +8.08% | NEUTRAL |
Epack Prefab Technologies Ltd MainlineMainClosed | ₹15 +7.35% | NEUTRAL |
Jain Resource Recycling MainlineMainClosed | ₹17 +7.33% | NEUTRAL |
Trualt Bioenergy MainlineMainClosed | ₹110 +22.18% | VERY GOOD BUY |
Jinkushal Industries MainlineMainClosed | ₹17.5 +14.46% | GOOD TO BUY |
Pace Digitek MainlineMainClosed | ₹18 +8.22% | NEUTRAL |
Glottis MainlineMainClosed | ₹5 +3.88% | SERIOUS DANGER |
Fabtech Technologies MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Om Freight Forwarders MainlineMainClosed | ₹7 +5.19% | NEUTRAL |
Advance Agrolife MainlineMainClosed | ₹9 +9% | NEUTRAL |
WeWork India MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Tata Capital MainlineMainClosed | ₹4.5 +1.38% | SERIOUS DANGER |
LG Electronics MainlineMainClosed | ₹337 +29.56% | VERY GOOD BUY |
Canara Robeco AMC MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Rubicon Research MainlineMainClosed | ₹95 +19.59% | GOOD TO BUY |
Anantam Highways InvIT MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Canara HSBC Life Insurance MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Midwest MainlineMainClosed | ₹110 +10.33% | GOOD TO BUY |
Orkla MainlineMainClosed | ₹93 +12.74% | GOOD TO BUY |
Studds Accessories MainlineMainClosed | ₹57 +9.74% | NEUTRAL |
Lenskart MainlineMainClosed | ₹50 +12.44% | GOOD TO BUY |
Groww (Billionbrains Garage Ventures) MainlineMainClosed | ₹4.75 +4.75% | SERIOUS DANGER |
Pine Labs MainlineMainClosed | ₹1 +0.45% | SERIOUS DANGER |
PhysicsWallah MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Emmvee Photovoltaic MainlineMainClosed | ₹3 +1.38% | SERIOUS DANGER |
Tenneco Clean Air MainlineMainClosed | ₹99 +24.94% | VERY GOOD BUY |
Fujiyama Power MainlineMainClosed | — 0% | SERIOUS DANGER |
Capillary Technologies MainlineMainClosed | ₹40 +6.93% | NEUTRAL |
Excelsoft Technologies MainlineMainClosed | ₹7 +5.83% | NEUTRAL |
Sudeep Pharma MainlineMainClosed | ₹90 +15.18% | GOOD TO BUY |
Corona Remedies MainlineMainClosed | ₹257 +24.2% | VERY GOOD BUY |
Wakefit MainlineMainClosed | ₹2 +1.03% | SERIOUS DANGER |
Meesho MainlineMainClosed | ₹46 +41.44% | VERY GOOD BUY |
Aequs MainlineMainClosed | ₹46.5 +37.5% | VERY GOOD BUY |
Vidya Wires MainlineMainClosed | ₹3 +5.77% | NEUTRAL |
Droom MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Arohan Financial MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Snapdeal MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Bajaj Energy MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
boAt MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
OYO MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
FabIndia MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Zepto MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
PhonePe MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Flipkart MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Reliance JIO MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Hero Future Energies MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Servify MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
PharmEasy MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
NSE MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
VLCC MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
SBI Mutual Fund MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Milky Mist MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Kent RO MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Cult Fit MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Curefoods MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Shadowfax MainlineMainClosed | ₹16 +12.9% | GOOD TO BUY |
Hero Motors MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
ICICI Prudential AMC MainlineMainClosed | ₹260 +12.01% | GOOD TO BUY |
Fractal Analytics MainlineMainClosed | ₹3 +0.33% | SERIOUS DANGER |
Prestige Hospitality MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Amagi Media Labs MainlineMainClosed | ₹30 +8.31% | NEUTRAL |
Haldiram's Snacks Foods MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
CarDekho MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Juniper Green Energy MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Allchem Lifescience MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
Hero Fincorp MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
InCred Holdings MainlineMainUpcoming | — 0% | SERIOUS DANGER |
NephroPlus (Nephrocare Health Services) MainlineMainClosed | ₹17.5 +3.8% | SERIOUS DANGER |
Mainboard IPOs are offerings from large, established companies that list on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). These IPOs typically have a track record of profitability and a large market capitalization.
Investors prefer Mainboard IPOs for stability and liquid trading. On LiveGMP, we track the grey market premium, subscription levels, and listing day performance for every mainline IPO in 2026.
Min Investment
₹14k - ₹15k
Listing
NSE & BSE
Risk Level
Moderate
Our Grey Market Premium (GMP) data is aggregated from multiple offline dealer networks, ensuring you get the most accurate price before anyone else.
From issue size and price bands to lead managers and registrars, we provide a 360-degree view of every mainboard offering.